El sábado, a las 16,00 horas se enfrentaron en el campo de Santa Cruz el equipo aficionado del C.D.P. Sepúlveda y el C.D. Coca. Los cauquenses demostraron sus aspiraciones a ocupar el primer puesto de la clasificación y arrollaron al que equipo sepulvedano, que no llegó a tirar ni un sólo balón a puerta.
El resultado final del encuentro fue un contundente 0 - 6 a favor del C.D. Coca.
Por otro lado, el equipo juvenil y el equipo cadete se desplazaron a Segovia para enfrentarse a la Gimnástica Segoviana . Los juveniles perdieron por el resultado de 4 - 1 y los cadetes cayeron por el resultado de 8 - 0.
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
| RESULTADOS JORNADA 8 | ||||
| Fecha | Local | Visitante | L. | V. |
| 16/11/2008 | C.D. CANTALEJO | |||
| 16/11/2008 | TUREGANO C.F. | C.D. LA GRANJA B | 3 | 1 |
| 16/11/2008 | C.D. PRADENA | Gª SEGOVIANA C.F. B | 2 | 2 |
| 16/11/2008 | C.F. VALSECA | C.D. ARCANGEL | 1 | 4 |
| 16/11/2008 | C.D. C.F. VALLELADO | C.P. MONTERESMA ATALAYA | 2 | 5 |
| 15/11/2008 | C.D. ESPINAR ARLEQUIN | C.D. SPORTING RIAZANO | 0 | 3 |
| 15/11/2008 | C.D. UNAMI C.P. B | C.D. CARBONERO EL MAYOR | 2 | 4 |
| 15/11/2008 | C.D. POLIDEPORTIVO SEPULVEDA | C.D. COCA | 0 | 6 |
| CLASIFICACIÓN | ||||||||
| Nº | Equipo | Pt. | J. | G. | E. | P. | GF | GC |
| 1 | C.P. MONTERESMA ATALAYA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 11 |
| 2 | C.D. COCA | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 8 |
| 3 | C.D. SPORTING RIAZANO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 11 |
| 4 | C.D. CANTALEJO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 7 |
| 5 | TUREGANO C.F. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 |
| 6 | C.D. CARBONERO EL MAYOR | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 13 |
| 7 | C.D. ARCANGEL | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 |
| 8 | C.D. PRADENA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 |
| 9 | C.F. VALSECA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 |
| 10 | C.D. POLIDEPORTIVO SEPULVEDA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 |
| 11 | C.D. LA GRANJA B | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 15 |
| 12 | Gª SEGOVIANA C.F. B | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 15 |
| 13 | C.D. C.F. VALLELADO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 |
| 14 | C.D. UNAMI C.P. B | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 |
| 15 | C.D. ESPINAR ARLEQUIN | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 21 |
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
| RESULTADOS JORNADA 4 | ||||
| Fecha | Local | Visitante | L. | V. |
| 15/11/2008 | C.D. QUINTANAR PALACIO B | |||
| 15/11/2008 | C.D. MISIONEROS CLARET | C.D. CARBONERO EL MAYOR | 3 | 5 |
| 15/11/2008 | Gª SEGOVIANA C.F. B | C.D. POLIDEPORTIVO SEPULVEDA | 4 | 1 |
| 15/11/2008 | C.D. SPORTING NAVA ASUNCION | C.D. ARCANGEL | 1 | 4 |
| 16/11/2008 | C.D. LA GRANJA | C.D. MISIONEROS CLARET B | 3 | 2 |
| 15/11/2008 | C.D. SPORTING RIAZANO | C.D. UNAMI C.P. B | 7 | 1 |
| CLASIFICACIÓN | ||||||||
| Nº | Equipo | Pt. | J. | G. | E. | P. | GF | GC |
| 1 | C.D. SPORTING RIAZANO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 2 | Gª SEGOVIANA C.F. B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 |
| 3 | C.D. CARBONERO EL MAYOR | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 |
| 4 | C.D. MISIONEROS CLARET | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 9 |
| 5 | C.D. ARCANGEL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 |
| 6 | C.D. QUINTANAR PALACIO B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 7 | C.D. POLIDEPORTIVO SEPULVEDA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 8 | C.D. LA GRANJA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 9 | C.D. UNAMI C.P. B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 |
| 10 | C.D. SPORTING NAVA ASUNCION | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 |
| 11 | C.D. MISIONEROS CLARET B | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 21 |
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE Grupo: B Primera Fase
| RESULTADOS JORNADA 4 | ||||
| Fecha | Local | Visitante | L. | V. |
| 15/11/2008 | C.D.RACING CASTILLA | |||
| 15/11/2008 | C.D. LA GRANJA B | C.D. UNAMI C.P. | 3 | 2 |
| 15/11/2008 | Gª SEGOVIANA C.F. B | C.D. POLIDEPORTIVO SEPULVEDA | 8 | 0 |
| 16/11/2008 | C.D. SPORTING RIAZANO | C.D. QUINTANAR PALACIO B | 1 | 2 |
| CLASIFICACIÓN | ||||||||
| Nº | Equipo | Pt. | J. | G. | E. | P. | GF | GC |
| 1 | C.D. QUINTANAR PALACIO B | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| 2 | C.D. UNAMI C.P. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 |
| 3 | C.D. SPORTING RIAZANO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 |
| 4 | C.D. LA GRANJA B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 |
| 5 | Gª SEGOVIANA C.F. B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 |
| 6 | C.D.RACING CASTILLA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 |
| 7 | C.D. POLIDEPORTIVO SEPULVEDA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 22 |
Fuente de la noticia: www.fcylf.es

